{
  "meta" : {
    "view" : {
      "id" : "55fz-vque",
      "name" : "Quarterly Retail Sales Tax Data by County and City",
      "assetType" : "dataset",
      "attribution" : "Iowa Department of Revenue",
      "averageRating" : 0,
      "category" : "Taxes & Tax Credits",
      "createdAt" : 1524247027,
      "description" : "Retail Sales Tax Data by County and City",
      "diciBackend" : false,
      "displayType" : "table",
      "domainCName" : "data.iowa.gov",
      "downloadCount" : 6484,
      "hideFromCatalog" : false,
      "hideFromDataJson" : false,
      "licenseId" : "CC_40_BY_SA",
      "locale" : "en_US",
      "locked" : false,
      "newBackend" : true,
      "numberOfComments" : 0,
      "oid" : 41078913,
      "provenance" : "official",
      "publicationAppendEnabled" : false,
      "publicationDate" : 1738096735,
      "publicationGroup" : 15053644,
      "publicationStage" : "published",
      "rowsUpdatedAt" : 1776788223,
      "rowsUpdatedBy" : "ruvk-46gn",
      "tableId" : 19752188,
      "totalTimesRated" : 0,
      "viewCount" : 2240,
      "viewLastModified" : 1776788222,
      "viewType" : "tabular",
      "approvals" : [ {
        "reviewedAt" : 1532535501,
        "reviewedAutomatically" : true,
        "state" : "approved",
        "submissionId" : 6700120,
        "submissionObject" : "public_audience_request",
        "submissionOutcome" : "change_audience",
        "submittedAt" : 1532535501,
        "targetAudience" : "public",
        "workflowId" : 1962,
        "submissionDetails" : {
          "permissionType" : "READ"
        },
        "submissionOutcomeApplication" : {
          "failureCount" : 0,
          "status" : "success"
        },
        "submitter" : {
          "id" : "qfiw-kthh",
          "displayName" : "Revenue, Research and Analysis"
        }
      }, {
        "message" : "The `strict_permissions` flag must be on to enable internal approvals.",
        "state" : "unsubmittable",
        "targetAudience" : "internal",
        "workflowId" : 5126
      } ],
      "clientContext" : {
        "clientContextVariables" : [ ],
        "inheritedVariables" : { }
      },
      "columns" : [ {
        "id" : -1,
        "name" : "sid",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":sid",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "id",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":id",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "position",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":position",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "created_at",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":created_at",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "created_meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":created_meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "updated_at",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":updated_at",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "updated_meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":updated_meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : 604584672,
        "name" : "Fiscal Year",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "fiscal_year",
        "position" : 1,
        "renderTypeName" : "number",
        "tableColumnId" : 63911419,
        "width" : 165,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "48074",
          "largest" : "2026",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "2023",
            "count" : "3521"
          }, {
            "item" : "2013",
            "count" : "3354"
          }, {
            "item" : "2012",
            "count" : "3346"
          }, {
            "item" : "2014",
            "count" : "3345"
          }, {
            "item" : "2019",
            "count" : "3340"
          }, {
            "item" : "2015",
            "count" : "3320"
          }, {
            "item" : "2017",
            "count" : "3318"
          }, {
            "item" : "2016",
            "count" : "3316"
          }, {
            "item" : "2020",
            "count" : "3309"
          }, {
            "item" : "2021",
            "count" : "3302"
          }, {
            "item" : "2018",
            "count" : "3300"
          }, {
            "item" : "2024",
            "count" : "3296"
          }, {
            "item" : "2022",
            "count" : "3208"
          }, {
            "item" : "2025",
            "count" : "3177"
          }, {
            "item" : "2026",
            "count" : "1622"
          } ],
          "smallest" : "2012",
          "count" : "48074",
          "cardinality" : "48074"
        },
        "format" : {
          "precisionStyle" : "standard",
          "noCommas" : "true",
          "align" : "right"
        }
      }, {
        "id" : 604584673,
        "name" : "Quarter Ending",
        "dataTypeName" : "calendar_date",
        "description" : "",
        "fieldName" : "quarter_ending",
        "position" : 2,
        "renderTypeName" : "calendar_date",
        "tableColumnId" : 156477546,
        "width" : 223,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "48074",
          "largest" : "2025-12-31T00:00:00.000",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "2022-12-31T00:00:00.000",
            "count" : "926"
          }, {
            "item" : "2012-12-31T00:00:00.000",
            "count" : "907"
          }, {
            "item" : "2013-12-31T00:00:00.000",
            "count" : "903"
          }, {
            "item" : "2019-12-31T00:00:00.000",
            "count" : "900"
          }, {
            "item" : "2011-12-31T00:00:00.000",
            "count" : "899"
          }, {
            "item" : "2018-12-31T00:00:00.000",
            "count" : "898"
          }, {
            "item" : "2022-09-30T00:00:00.000",
            "count" : "896"
          }, {
            "item" : "2020-12-31T00:00:00.000",
            "count" : "894"
          }, {
            "item" : "2016-12-31T00:00:00.000",
            "count" : "892"
          }, {
            "item" : "2017-12-31T00:00:00.000",
            "count" : "890"
          }, {
            "item" : "2014-12-31T00:00:00.000",
            "count" : "888"
          }, {
            "item" : "2015-12-31T00:00:00.000",
            "count" : "886"
          }, {
            "item" : "2023-12-31T00:00:00.000",
            "count" : "884"
          }, {
            "item" : "2021-12-31T00:00:00.000",
            "count" : "868"
          }, {
            "item" : "2023-03-31T00:00:00.000",
            "count" : "866"
          }, {
            "item" : "2023-09-30T00:00:00.000",
            "count" : "840"
          }, {
            "item" : "2023-06-30T00:00:00.000",
            "count" : "833"
          }, {
            "item" : "2025-12-31T00:00:00.000",
            "count" : "830"
          }, {
            "item" : "2024-12-31T00:00:00.000",
            "count" : "823"
          }, {
            "item" : "2021-09-30T00:00:00.000",
            "count" : "822"
          } ],
          "smallest" : "2011-09-30T00:00:00.000",
          "count" : "48074",
          "cardinality" : "48074"
        },
        "format" : {
          "view" : "date",
          "align" : "left"
        }
      }, {
        "id" : 604584674,
        "name" : "County_Number",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "county_number",
        "position" : 3,
        "renderTypeName" : "number",
        "tableColumnId" : 63911421,
        "width" : 128,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "48074",
          "largest" : "99",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "77",
            "count" : "1050"
          }, {
            "item" : "57",
            "count" : "974"
          }, {
            "item" : "25",
            "count" : "963"
          }, {
            "item" : "31",
            "count" : "843"
          }, {
            "item" : "85",
            "count" : "827"
          }, {
            "item" : "78",
            "count" : "804"
          }, {
            "item" : "97",
            "count" : "795"
          }, {
            "item" : "55",
            "count" : "786"
          }, {
            "item" : "6",
            "count" : "775"
          }, {
            "item" : "82",
            "count" : "757"
          }, {
            "item" : "84",
            "count" : "755"
          }, {
            "item" : "33",
            "count" : "720"
          }, {
            "item" : "23",
            "count" : "710"
          }, {
            "item" : "22",
            "count" : "674"
          }, {
            "item" : "94",
            "count" : "663"
          }, {
            "item" : "7",
            "count" : "653"
          }, {
            "item" : "28",
            "count" : "643"
          }, {
            "item" : "50",
            "count" : "643"
          }, {
            "item" : "91",
            "count" : "639"
          }, {
            "item" : "10",
            "count" : "628"
          } ],
          "smallest" : "1",
          "count" : "48074",
          "cardinality" : "48074"
        },
        "format" : {
          "precisionStyle" : "standard",
          "noCommas" : "false",
          "align" : "right"
        }
      }, {
        "id" : 604584675,
        "name" : "County",
        "dataTypeName" : "text",
        "fieldName" : "county",
        "position" : 4,
        "renderTypeName" : "text",
        "tableColumnId" : 63911422,
        "width" : 171,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "48074",
          "largest" : "Wright",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "Polk",
            "count" : "1050"
          }, {
            "item" : "Linn",
            "count" : "974"
          }, {
            "item" : "Dallas",
            "count" : "963"
          }, {
            "item" : "Dubuque",
            "count" : "843"
          }, {
            "item" : "Story",
            "count" : "827"
          }, {
            "item" : "Pottawattamie",
            "count" : "804"
          }, {
            "item" : "Woodbury",
            "count" : "795"
          }, {
            "item" : "Kossuth",
            "count" : "786"
          }, {
            "item" : "Benton",
            "count" : "775"
          }, {
            "item" : "Scott",
            "count" : "757"
          }, {
            "item" : "Sioux",
            "count" : "755"
          }, {
            "item" : "Fayette",
            "count" : "720"
          }, {
            "item" : "Clinton",
            "count" : "710"
          }, {
            "item" : "Clayton",
            "count" : "674"
          }, {
            "item" : "Webster",
            "count" : "663"
          }, {
            "item" : "Black Hawk",
            "count" : "653"
          }, {
            "item" : "Delaware",
            "count" : "643"
          }, {
            "item" : "Jasper",
            "count" : "643"
          }, {
            "item" : "Warren",
            "count" : "639"
          }, {
            "item" : "Buchanan",
            "count" : "628"
          } ],
          "smallest" : "Adair",
          "count" : "48074",
          "cardinality" : "48074"
        },
        "format" : { }
      }, {
        "id" : 604584676,
        "name" : "City",
        "dataTypeName" : "text",
        "fieldName" : "city",
        "position" : 5,
        "renderTypeName" : "text",
        "tableColumnId" : 63911423,
        "width" : 147,
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "48074",
          "largest" : "Zwingle",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "Other",
            "count" : "5729"
          }, {
            "item" : "West Des Moines",
